<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Europei 2008</title>
	<link>http://www.europei-2008.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jun 2008 21:41:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Quarto di finale Italia - Spagna 2-4 ci rigori.</title>
		<description>Il sogno è finito e cresce la delusione, la partita si è conclusa nei 120' minuti con uno 0-0. </description>
		<link>http://www.europei-2008.net/quarto-di-finale-italia-spagna-2-4-ci-rigori/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Formazione Italia - Spagna.</title>
		<description>C'è davvero grande attesa per questo big-match tra 2 grandi squadre, L' Italia forte e vincente, la Spagna bella ma assai deludente. Donadoni dovrà fare a meno degli squalificati Pirlo e Gattuso, il loro posto sarà preso probabilmente da Aquilani e Ambrosini, vediamo il probabile 11: </description>
		<link>http://www.europei-2008.net/formazione-italia-spagna/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quarto di finale Russia - Olanda 3:1 dts.</title>
		<description>Ebbene si, ha vinto la Russia del "mitico" Hidding, dell' Olanda spumeggiante ieri non si è visto niente, anzi sembrava che l' Olanda fosse proprio la Russia che ha attaccato per quasi tutti i 120 minuti, 90 regolamentari + 30 supplementari.  </description>
		<link>http://www.europei-2008.net/quarto-di-finale-russia-olanda-31-dts/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quarto di finale Turchia - Croazia 3:1 dopo i rigori.</title>
		<description>
La partita è stata di scarso livello e particolarmente noiosa per 120 minuti. </description>
		<link>http://www.europei-2008.net/quarto-di-finale-turchia-croazia-31-dopo-i-rigori/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quarto di finale Germania-Portogallo 3:2.</title>
		<description>Bella partita quella vista stasera, goal ed emozioni a valanga ma che ha rispettato il classico copione. </description>
		<link>http://www.europei-2008.net/quarto-di-finale-germania-portogallo-32/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tabellone completo dei quarti di finale.</title>
		<description>Con la vittoria della Russia sulla Svezia se è completato il tabellone dei quarti di finale. </description>
		<link>http://www.europei-2008.net/tabellone-completo-dei-quarti-di-finale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GIRONE D: Russia-Svezia 2:0, Spagna-Grecia 2:1.</title>
		<description>Si è completato il tabellone dei quarti di finale, con la Spagna passa la Russia della volpe Hidding. </description>
		<link>http://www.europei-2008.net/girone-d-russia-svezia-20-spagna-grecia-21/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GIRONE C: Italia-Francia 2:0, Olanda-Romania 2:0.</title>
		<description>Il sogno continua, una Grande Italia ed una Grande Olanda vincono e si qualificano.
 </description>
		<link>http://www.europei-2008.net/girone-c-italia-francia-20-olanda-romania-20/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Probabile formazione Italia - Francia.</title>
		<description>Donadoni scioglierà le riserve solo all' ultimo minuti, così come Domenech, in una partita così importante non bisogna dare vantaggi all' avversario, sicuramente giocherà Cassano dal primo minuti, qualche dubbio in più c'è per il centrocampo, favorito è Perrotta ma anche Camoranesi e Di Natale sono in pre-allarme, vediamo il ...</description>
		<link>http://www.europei-2008.net/probabile-formazione-italia-francia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>E&#8217; il giorno del giudizio, incrociamo le dita.</title>
		<description>Oggi è la giornata decisiva per conoscere il destino calcistico della Nazionale di calcio, la sfida si presenta alquanto ardua, visto che il passaggio al turno successivo non dipende solo dagli Azzurri ma pure dal risultato di Olanda - Romania. </description>
		<link>http://www.europei-2008.net/e-il-giorno-del-giudizio-incrociamo-le-dita/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
